產(chǎn)品介紹/Product introduction
品名:生化培養(yǎng)箱
型號:SPX-100B-Z
博迅SPX-100B-Z應(yīng)用范圍:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)
博迅SPX-100B-Z產(chǎn)品特點(diǎn):
外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑
博迅SPX-100B-Z技術(shù)參數(shù):
型號:SPX-100B-Z
控溫范圍:5-50℃
分辨率:0.1℃
波動度:±0.5℃
均勻度:±1℃(37℃時)
輸入功率:300W
定時范圍:0-999小時
內(nèi)膽尺寸(mm):450×380×585
外形尺寸(mm):580×590×1070
載物托架:2塊
相關(guān)博迅SPX-100B-Z產(chǎn)品一覽表
型號 | 產(chǎn)品類型 | 控溫范圍 | 波動度 | 均勻度 | 控濕范圍 | 輸入功率 | 定時范圍 | 內(nèi)膽尺寸 | 載物托架 |
SPX-100B-Z | 生化培養(yǎng)箱(普及型) | 5-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃(37℃) | 無 | 300W | 0-9999min | 450×380×585 | 2塊 |
SPX-150B-Z | 300W | 500×315×955 | 3塊 | ||||||
SPX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3塊 | ||||||
MJX-100B-Z | 霉菌培養(yǎng)箱(普及型) | 300W | 450×380×585 | 2塊 | |||||
MJX-160B-Z | 300W | 500×335×955 | 3塊 | ||||||
MJX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3塊 | ||||||
BSP-100 | 生化培養(yǎng)箱(程控型) | 0-60℃ | 1000W | 490×390×610 | 2塊 | ||||
BSP-150 | 1000W | 510×390×760 | 3塊 | ||||||
BSP-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BSP-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BSP-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6塊 | |||||
BMJ-100 | 霉菌培養(yǎng)箱(程控型) | ±1℃(37℃) | 1000W | 490×390×610 | 2塊 | ||||
BMJ-160 | 1000W | 510×390×760 | 3塊 | ||||||
BMJ-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BMJ-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BMJ-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6塊 | |||||
BMJ-160C | 霉菌培養(yǎng)箱(控濕型) | ±1℃(37℃) | 范圍:50%-90% 波動:±5% | 1300W | 510×390×760 | 3塊 | |||
BMJ-250C | 1400W | 510×450×1090 | 4塊 | ||||||
BMJ-400C | 1750W | 600×640×1050 | 4塊 | ||||||
BMJ-800C | ±1.5℃(37℃) | 3800W | 1220×585×1123 | 6塊 |
注:尺寸標(biāo)注為:長×深×高(單位為mm)
工作環(huán)境溫度:10-30℃
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室